tuto:linux:quelques_commandes_utiles
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| tuto:linux:quelques_commandes_utiles [2020/03/15 17:54] – [Metadonnées rpm] root | tuto:linux:quelques_commandes_utiles [2024/01/20 17:20] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 520: | Ligne 520: | ||
| lsof -d DEL | lsof -d DEL | ||
| ===== nmap ===== | ===== nmap ===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ]] | ||
| Nmap est un scanner de ports. | Nmap est un scanner de ports. | ||
| Ligne 2819: | Ligne 2820: | ||
| ===== tshark ===== | ===== tshark ===== | ||
| + | * https:// | ||
| Wireshark en ligne de commande. | Wireshark en ligne de commande. | ||
| Ligne 3374: | Ligne 3375: | ||
| lid-is-present: | lid-is-present: | ||
| critical-action: | critical-action: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Voir aussi [[#acpi]]. | ||
| + | |||
| + | ===== acpi ===== | ||
| + | Information sur la batterie (voir aussi [[# | ||
| + | < | ||
| + | $ acpi -i -b | ||
| + | Battery 0: Discharging, | ||
| + | Battery 0: design capacity 7894 mAh, last full capacity 6028 mAh = 76% | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 3407: | Ligne 3418: | ||
| </ | </ | ||
| + | ===== growpart ===== | ||
| + | Etend au max la partition: | ||
| + | < | ||
| + | $ growpart /dev/sda 1 | ||
| + | </ | ||
| + | Ensuite on augmente le fs: | ||
| + | < | ||
| + | $ btrfs filesystem resize max /mounted | ||
| + | </ | ||
| + | ===== nvme ===== | ||
| + | < | ||
| + | $ nvme list | ||
| + | Node | ||
| + | ---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- -------- | ||
| + | / | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | $ nvme smart-log /dev/nvme0 | ||
| + | Smart Log for NVME device: | ||
| + | critical_warning : | ||
| + | temperature : | ||
| + | available_spare : | ||
| + | available_spare_threshold : | ||
| + | percentage_used : | ||
| + | endurance group critical warning summary: 0 | ||
| + | data_units_read : | ||
| + | data_units_written : | ||
| + | host_read_commands : | ||
| + | host_write_commands : | ||
| + | controller_busy_time : | ||
| + | power_cycles : | ||
| + | power_on_hours : | ||
| + | unsafe_shutdowns : | ||
| + | media_errors : | ||
| + | num_err_log_entries : | ||
| + | Warning Temperature Time : 11 | ||
| + | Critical Composite Temperature Time : 0 | ||
| + | Temperature Sensor 1 : 44 C | ||
| + | Thermal Management T1 Trans Count : 0 | ||
| + | Thermal Management T2 Trans Count : 0 | ||
| + | Thermal Management T1 Total Time : 0 | ||
| + | Thermal Management T2 Total Time : 0 | ||
| + | </ | ||
tuto/linux/quelques_commandes_utiles.1584294852.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
