tuto:linux:monitorer_apache_et_mysql
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| tuto:linux:monitorer_apache_et_mysql [2009/03/15 12:18] – créée root | tuto:linux:monitorer_apache_et_mysql [2009/03/15 12:18] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | == APACHETOP == | + | ====== APACHETOP |
| Vous avez un serveur apache et vous voulez surveillez l’activité de ce dernier. | Vous avez un serveur apache et vous voulez surveillez l’activité de ce dernier. | ||
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Apachetop est là ! :) | Apachetop est là ! :) | ||
| - | Pour l' | + | Pour l' |
| - | sudo apt-get install apachetop | + | sudo apt-get install apachetop |
| - | Pour le lancer : | + | Pour le lancer : |
| - | sudo apachetop | + | sudo apachetop |
| - | == MYTOP == | + | ====== MYTOP ====== |
| Mytop permet de monitorer quand à lui, l’activité des bases de données mysql en cours. | Mytop permet de monitorer quand à lui, l’activité des bases de données mysql en cours. | ||
| - | pour l' | + | pour l' |
| - | sudo apt-get install mytop | + | sudo apt-get install mytop |
| Pour le lancer : | Pour le lancer : | ||
| - | sudo mytop -u login-database -p pass_database -d nom_database | + | |
tuto/linux/monitorer_apache_et_mysql.1237119497.txt.gz · Dernière modification : de root
